DELiSON德力森蓄电池PK200-12 12V200AH尺寸/参数
更新:2024-11-11 08:00 编号:10272178 发布IP:140.255.79.233 浏览:80次- 发布企业
- 山东北华电源科技有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第5年主体名称:山东北华电源科技有限公司组织机构代码:91370104MACC5Y4X5K
- 报价
- 人民币¥1150.00元每只
- 品牌
- DELiSON德力森
- 型号
- PK200-12
- 产地
- 广东
- 关键词
- 直流屏电源,后备电源,不间断电源,UPS电源,DELiSON德力森蓄电池
- 所在地
- 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
- 联系电话
- 18053081797
- 手机
- 18053081797
- 销售经理
- 刘慧 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
DELiSON德力森蓄电池PK200-12 12V200AH尺寸/参数
德利森DELISONPK系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、系统设备、电动车、电动工具等。
产品特性:
1. 寿命长 | 2. 自放电率极低 |
3. 容量充足 | 4. 使用温度范围宽 |
5. 密封性能好 | 6. 导电性好 |
7. 充电接受能力强 | 8. 安全可靠的防爆排气系统 |
应用领域:
1. 多用途的 | 2. 不间断电源 | 3. 电子能源系统 |
4.紧急备用电源 | 5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 |
7. 航空信号 | 8. 安防系统 | 9. 电子器械与装备 |
10.通话系统电源 | 11.直流电源 | 12.自动控制系统 |
产品规格:
电池型号 Battery Model | 额定电压Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V /Cell | 1.80V | 1.75V | 1.67V | Length | Width | Height | Total Height | ||||
PK38-12 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | T6 | |
PK40-12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | ||||||
PK45-12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | ||||||
PK50-12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | |||
PK55-12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | |||
PK60-12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | ||
PK65-12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | ||||
PK75-12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | ||||||
PK80-12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 49.2 | |||||||
PK90-12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 | |
PK100-12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | ||||||
PK120-12 | 127 | 120 | 105 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | ||||
PK140-12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | ||
PK150-12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 240±2 | ||||
PK180-12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 530±3 | 209±2 | |||||
PK200-12 | 212 | 200 | 175 | 522±3 | 218±2 | 224±2 | |||||
PK230-12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | ||||||
PK250-12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 268±2 |
成立日期 | 2020年02月11日 | ||
法定代表人 | 杨保福 | ||
注册资本 | 1700 | ||
主营产品 | 销售国内外各大品牌铅酸蓄电池和UPS不间断电源 EPS电源 | ||
经营范围 | http://www.11467.com/qiye/95808716.htm | ||
公司简介 | 北京盛达绿能科技有限公司成立于2020年,是在中关村新技术产业区注册的高新技术企业,从事以IT服务为宗旨的、包括系统工程建设及产品代理的综合性IT公司。公司自成立以来UPS电源一直是公司的主流业务。所涉及的行业有金融、证券、工厂、学校、网吧、物流、电力、大型建材超市、教育等用户提供UPS产品和服务,并形成较深的影响,而且与国内外的着名厂商有着多年密切的合作关系。公司坚持以技术和服务为立身之本,本着 ... |
- 德国阳光蓄电池生产厂家A400系列产品特点卓越的德国阳光A400蓄电池采用国际领先的胶体技术EUROB... 2024-05-31
- 进口德国阳光蓄电池进口与国产有什么区别阳光蓄电池A412/120A产品特征容量范围(C10):5.5Ah—200Ah电... 2024-05-31
- 德国阳光蓄电池的寿命是多久德国阳光蓄电池A412系列产品说明:胶体(dryfit)A400系列阳光电池是把... 2024-05-31
- 汤浅蓄电池生产厂家搬到哪里去了?汤浅蓄电池NP65-12系列特征:1、极低的电解液比重,延长寿命;2、严格的选材... 2024-05-31
- 汤浅蓄电池是不是真的停产了汤浅电池宣布停产通知,背后的真相是什么......广东汤浅蓄电池有限公司发布通知... 2024-05-31
- DELiSON德力森蓄电池PK150-12 12V150AH报价参数600.00元/只
品牌:DELiSON德力森 - DELiSON德力森蓄电池PK120-12 12V120AH参数/性能530.00元/只
品牌:DELiSON德力森 - DELiSON德力森蓄电池PK100-12 12V100AH参数520.00元/只
品牌:DELiSON德力森 - DELiSON德力森蓄电池PK80-12 12V80AH价格及参数430.00元/只
品牌:DELiSON德力森 - DELiSON德力森蓄电池PK65-12规格及参数420.00元/只
品牌:DELiSON德力森 - DELiSON德力森蓄电池PK230-12 12V230AH价格/参数1,200.00元/只
品牌:DELiSON德力森 - 优比施蓄电池UP4.5-12 12V4.5AH性能/参数55.00元/只
品牌:优比施 - 优比施蓄电池UP7-12 12V7AH规格及参数55.00元/只
品牌:优比施 - 优比施蓄电池UP12-12 12V12AH技术参数130.00元/只
品牌:优比施 - 优比施蓄电池UP17-12 12V17AH性能参数130.00元/只
品牌:优比施